EDUCATION
교육과정
과정명 | | | [사물인터넷] 클라우드를 기반한 재난분석 사물인터넷 개발자과정 |
교육기간 | | | 2022-10-07~2023-03-20 |
교육시간 | | | 09:00~17:40/113일/월-금 |
정원 | | | 20명 |
교육비 | | | 7,707,600원 / 정부지원금:7,707,600원 |
훈련수당 | | | 매월 최대 316,000원 |
클릭하신 교육과정의 현재 모집일정을 안내해드립니다. 아래 항목 중 관심과정을 클릭하시면 교육상세내용 및 과정문의가 가능합니다. |
|
서울 |
24-11-18~25-05-22
[15기] 자바 스프링 리액트로 완성하는 클라우드 활용 풀스택 개발
|
안산 |
24-12-16~25-07-03
[정보보안] 데이터 보안 및 공격탐지 시스템 개발자 양성
|
안산 |
24-12-18~25-07-04
C언어/리눅스/자바 DB보안 프로그래밍 개발자
|
서울 |
24-12-19~25-06-09
[과정평가형] 자바(Java)기반 웹개발자 과정 (정보처리 산업기사 자격증)A
|
서울 |
24-12-23~25-06-23
[7기] KT클라우드와 NHN Cloud로 완성하는 클라우드 엔지니어 양성
|
서울 |
25-01-13~25-07-09
[5기] HIWARE로 완성하는 클라우드 IT 인프라 보안 엔지니어 양성
|
서울 |
25-02-10~25-08-01
[8기] KT클라우드와 NHN Cloud로 완성하는 클라우드 엔지니어 양성
|
서울 |
25-02-14~25-08-14
[18기] 자바 스프링 리액트로 완성하는 클라우드 활용 풀스택 개발
|
서울 |
25-03-10~25-09-03
[6기] HIWARE로 완성하는 클라우드 IT 인프라 보안 엔지니어 양성
|
서울 |
25-04-07~25-10-15
[19기] 자바 스프링 리액트로 완성하는 클라우드 활용 풀스택 개발
|
웹플랫폼개발 | 1. 실습환경구축 - 가상머신을 설치하고 그위에 실습에 활용할 Ubuntu 운영체제를 설치 2. 리눅스서버설치 - WAS정적웹 서버등을 설치하여 개발환경 구축과 함께 개발에 필요한 작업을 공부하고 이 위에서 개발코드들이 동작하게하는 실무경험을 쌓도록함 3. 프로그래밍언어 - 클라이언트 사이드 언어에서부터 서버사이드 언어까지 필수적으로 알아야하는 기능과 알고리즘 위주로 학습 |
임베디드애플리케이션개발 | 1. 오픈하드웨어 - 오픈하드웨어를 다루는것과 이에관련된 문서를 찾는법, 소프트웨어를 설치하고 사용하는법과 파이카메라와같이 장비를 서포트해주는 기기를 다루는것에대한 기법들을 학습 2. 사물인터넷프로그래밍 - ARM아키텍쳐에 알맞게 작동하는 사물인터넷 소프트웨어를 작성하여 소프트웨어가 없어도 필요한모듈은 스스로 개발할 수 있는능력을 함양 3.사물인터넷프로그래밍2 - 카메라촬영코드작성, 웹서버의 자원을 활용할수있는 소프트웨어를 작성토록하여 클라우드자원 등을 활용 해야할경우 원활하게 개발하는 실습 |
사물인터넷장비활용 | 1. 라즈베리파이와센서 - IOT장비와 센서를 연결하는 능력을함양 2. 라즈베피파이와회로 - IOT장비와 회로를 구성하는 능력을함양 |
애플리케이션개발언어 | 1. 자료구조 - 데이터를 저장하는 자료의 구조이해능력 함양 2. 알고리즘 - 로직 흐름의 이해능력 함양 |
서버애플리케이션개발 | 1. 공통모듈 - 웹에서 공통적으로 만들어쓰는 모듈을 개발하는 능력을 함양 2. 배치프로그램 - 웹서버에서 주기적으로 작업을 하게만드는 배치프로그램을 개발하는 능력을 함양 |
데이터분석기초 | 1. R을활용한 데이터 분석기초 - R을 활용해서 데이터분석의 기초가 되는 연산을 실행해서 데이터분석의 감각을 함양 2. 파이선을 활용한 그래프작성 - 파이선으로 그래프를 작성해서 데이터에대한 입체적인 감각형성을 함양 |
클라우드시스템구축및관리 | 1. 클라우드구축기능 - 가상네트워크를 연결하고 가상머신(VM)을 구성하고 Azure스토리지를 활성화하는 기술을 교과목으로 편성하여 시스템구축능력 함양 2. 클라우드관리기능 - 가상머신크기조정를 조정하고 가용성을 높이기위한 기술과 트래픽관리자를 활용해서 서버가받는 부하를 분산시키는 기법을 교과목에 편성하여 클라우드시스템의 관리 및 운영능력을 함양 |
영상데이터확보 | 1. 시계열데이터베이스 - 시계열데이터베이스의 CRUD에 대해 학습 2. 데이터베이스언어 - 데이터베이스테이블과 시계열데이터베이스의 특성에 대해서 학습 3. 데이터베이스관리 - 다양한 데이터베이스 연산과 문법에대해서 학습 4. 연동관리 - Grafana와의 연동에 대해서 학습 |
데이터분석결과시각화 | 1. 딥러닝이해 - 딥러닝기법들과 이를 적용한 결과에대한 해석기법들을실습 2. 딥러닝기본 - 영상데이터에 대한 알고리즘등을 적용한실습 3. 딥러닝활용 - 다양한 딥러닝활용기법을 실습하고 실무적인 기술에 대해서 학습 |
프로젝트 | 1. 재난시 동선 트래킹 - 분석프로그램개발 2. 재난시 대피 동선 - 히트맵프로그램개발 3. 이상감지 분석프로그램 개발 |
좋은 분들과 재밌게 수업을 해서 좋았습니다. 6개월이 3개월 같이 시간이 빨랐고 새로운 분야에 대해서 자신감과 능력이 생겼습니다! |
|
4차산업 사물인터넷(iot) 시스템개발자 양성 | |
강사님들은 매우 열정적으로 성심껏 강의해주셨고, 학원의 학습 분위기도 좋았을 뿐더러 행정 직원분들도 매우 친절하고 적극적으로 도와주는 분위기여서… |
|
4차산업 사물인터넷(iot) 시스템개발자 양성 | |
이쪽 분야에 아무런 지식이 없는 상태에서 기초지식부터 시작해서 실무적인 부분까지 순차적으로 단계를 거쳐 배울 수 있어서 좋았습니다. 강사님들의 가르… |
|
4차산업 사물인터넷(iot) 시스템개발자 양성 |